Время и расстояние от Еревана | |||||
Города | КМ | Время Ч:ММ |
Города | КМ | Время Ч:ММ |
Абовян | 18 | 0:30 | Талин | 70 | 1:20 |
Алаверди | 171 | 3:00 | Иджеван | 131 | 2:00 |
Амасия | 148 | 2:30 | Капан | 301 | 6:00 |
Апаран | 54 | 1:00 | Краздан | 46 | 1:00 |
Арарат | 50 | 1:00 | Чамбарак | 120 | 2:00 |
Армавир | 56 | 1:00 | Маралик | 97 | 1:30 |
Арташат | 36 | 0:40 | Мартуни | 125 | 2:00 |
Артик | 104 | 1:40 | Масис | 21 | 0:30 |
Ашотск | 159 | 3:00 | Мегри | 372 | 8:00 |
Аштарак | 22 | 0:30 | Нойемберян | 204 | 3:30 |
Берд | 166 | 3:00 | Джермук | 172 | 3:00 |
Гавар | 93 | 1:30 | Севан | 65 | 1:00 |
Гюмри | 124 | 2:00 | Сисян | 207 | 3:30 |
Горис | 239 | 4:00 | Спитак | 96 | 1:30 |
Дилижан | 97 | 1:30 | Степанаван | 144 | 2:00 |
Егегнадзвор | 124 | 2:00 | Вайк | 139 | 2:30 |
Егвард | 19 | 0:35 | Ванадзор | 125 | 2:00 |
Эчмиадзин | 21 | 0:30 | Варденис | 162 | 3:00 |
Каджаран | 328 | 6:00 | Веди | 50 | 1:00 |
Ташир | 165 | 3:30 |
